A contunuación se presenta el detalle de recaudación generada durante el año 2012
Impuesto | Recaudado 2012 | |
Bienes Inmuebles (Ley 7729 y Ley 7509) | 335.870.857,00 | |
Recursos Naturales y Minerales | 66.241.654,98 | |
Construcciones | 41.369.556,00 | |
Espectáculos Públicos | 744.998,00 | |
Producción y Consumo de Servicios | 668.700,00 | |
Patentes Municipales | 315.838.796,47 | |
Otras Licencias y Otros Permisos | 1.335.150,00 | |
Patentes de Licores (Ley 9047) | 4.977.433,50 | |
Movilización de Carga Portuaria | 262.403.520,83 | |
Uso de Terminal Portuaria | 46.792.905,26 | |
Timbres Municipales | 36.970.155,74 | |
Timbres Pro Parques Nacionales | 7.128.629,18 | |
Venta de Otros Bienes | 2.161.855,08 | |
Alquiler de Mercado | 20.174.772,00 | |
Mantenimiento de Cementerio | 31.191.285,00 | |
Alquiler de Nichos | 2.777.906,00 | |
Derecho de Cementerio | 500,00 | |
Recolección de Basura | 235.499.248,00 | |
Aseo de Vías y Sitios Públicos | 67.977.132,00 | |
Parques Obras y Ornato | 47.052.460,00 | |
Venta de Otros Servicios | 1.316.429,92 | |
Alquiler Milla Marítima | 8.782.091,00| | |
Intereses sobre cuentas corrientes | 17.198.099,54 | |
Multas Ley de Construcciones | 5.783.554,00 | |
Multas Varias | 9.922.454,42 | |
Intereses por atraso Pago Bienes Inmuebles | 19.358.765,53 | |
Intereses por atraso Pago de Servicios | 22.430.126,00 | |
Intereses por atraso Pago Patentes | 11.097.475,00 | |
Intereses por atraso pago Bienes | 464.867,53 | |
Otros Intereses Moratorios | 1.160.040,96 | |
Ingresos no Especificados | 15.935,00 | |
Aporte Consejo Seguridad Vial (Ley 7331) | 4.400.992,13 | |
Aporte Ley Persona Joven (Ley 8261) | 1.002.701,00 | |
Aporte IFAM (Licores) | 3.912.619,00 | |
Transferecias Inst. Públicas Financieras | 1.500.000,00 | |
Venta Plan de Lotificación | 558.723,39 | |
Aporte Red Vial Cantonal (Ley 8114) | 181.700.000,00 | |
Partidas Específicas | 8.590.246,00 | |
Aporte IFAM Manten. y Conserv. de calles (Ley 6009) | 1.568.990,00 | |
Tonelaje Movilizado Puerto Caldera (Ley 5582) | 10,00 | |
TOTAL |
|