Ponemos a su disposición el detalle las Ejecuciones Presupuestarias anuales
*Art.116 Código Municipal, figura de compromisos presupuestarios lo cuál puede variar el monto de la ejecución al cierre de la liquidación presupuestaria adicional de cada año
| AÑO | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
| 2025 | 6.852.189.899 |
| 2024 | 7.122.444.643 |
| 2023 | 5.818.390.181 |
| 2022 | 6.402.614.524 |
| 2021 | 5.624.649.339 |
| 2020 | 4.999.234.289 |
| 2019 | 5.525.094.967 |
| 2018 | 5.733.701.464 |
| 2017 | 4.470.712.878 |
| 2016 | 3.787.384.950 |
| 2015 | 3.694.906.942 |
| 2014 | 4.254.690.362 |
| 2013 | 2.183.480.392 |
| 2012 | 2.033.751.563 |
| 2011 | 1.742.565.124 |
| 2010 | 1.496.220.311 |
09 de noviembre del 2026 - 12:17 pm, Administrador General